Confortmix é a linha inovadora da Flex2000 de enchimentos de alta performance, projetada para a indústria de estofos e conforto. Especialmente desenvolvida para encostos e almofadas de alto conforto, Confortmix oferece estabilidade superior, mantendo seu elevado nível de conforto ao longo do tempo, sem deformações. Fabricado a partir de espumas de qualidade transformadas em "CHIPS", este enchimento proporciona um toque distinto e desempenho excecional, garantindo produtos duradouros e confortáveis para as mais diversas aplicações em estofos.
Confortmix Plus (Espuma Visco + Fibra)
Confortmix Plus combina espuma viscoelástica com fibra, criando uma mistura que oferece conforto extraordinário e uma experiência sensorial única. Com "CHIPS" de espuma viscoelástica, o material garante excelente recuperação e ventilação, sendo ideal para estofos e sofás de alta qualidade.
Confortmix Visco (Espuma Viscoelástica)
Confortmix Visco é composto exclusivamente por "CHIPS" de espuma viscoelástica, oferecendo conforto excecional, boa ventilação e capacidade de recuperação. Adapta-se perfeitamente às formas do corpo, sendo ideal para almofadas de dormir.
Confortmix Colours (Espuma Multicolor)
Confortmix Colours é uma alternativa inovadora ao floco triturado tradicional, sem pó ou impurezas, graças a um sistema de produção exclusivo. Este enchimento multicolor é perfeito para aplicações de estofos, oferecendo conforto e desempenho de alta qualidade.
| Density | Reference |
| 20 | E 2016 |
| 23 | E 2310 |
| 23 | E 2316 |
| 25 | E 2515 |
| Densidade | Referência |
|---|---|
| 30 | CMHR 3030 |
| 30 | CMHR 3047 |
| 35 | CMHR 3539 |
| 35 | HR 3529 |
| 35 | HR 3534 |
| 35 | HR 3539 |
| 38 | HR 3830 |
| 38 | HR 3835 |
| 38 | HR 3840 |
| 42 | HR 4225 |
| 42 | HR 4235 |
| 42 | HR 4245 |
| 42 | HR 4260 |
| 55 | HR 5530 |
| 55 | HR 5535 |
| 55 | HR 5545 |
| 55 | HR 5585 |
| 70 | HR 7035 |
| 33 | HR XT 3335 |
| 36 | HR XT 3640 |
| 50 | HR P 5025 |
| Densidade | Referência |
| 23 | BactiFlex 2335 MAR |
| 23 | BactiFlex 2343 |
| 23 | BactiFlex 2343 MAR |
| 24 | BactiFlex 2443 MAR |
| Densidade | Referência |
|---|---|
| 38 | ES 38130 FR LF |
| Densidade | Referência |
|---|---|
| 45 | GelFlex E 4510 |
| Densidade | Referência |
| 25 | 2548 FR |
| 60 | AGL 60120 FR |
| 80 | AGL 80150 FR |
| 90 | AGL 90190 FR |
| 100 | AGL 100230 FR |
| 120 | AGL 120400 FR |
| 140 | AGL 140600 FR |
| 150 | AGL 150600 FR |
| 180 | AGL 180650 FR |
| 200 | AGL 200830 FR |
| 250 | AGL 2501300 FR |
| Densidade | Referência |
|---|---|
| 60 | AG 6080 |
| AG 6080 FR | |
| 80 | AG 80120 |
| AG 80120 FR | |
| 90 | AG 90190 |
| AG 90190 FR | |
| 100 | AG 100210 |
| AG 100210 FR | |
| 120 | AG 120250 |
| AG 120250 FR | |
| 140 | AG 140390 |
| AG 140390 FR | |
| 150 | AG 150480 |
| AG 150480 FR | |
| 180 | AG 180560 |
| AG 180560 FR | |
| 200 | AG 200830 |
| AG 200830 FR | |
| 250 | AG 2501300 |
| AG 2501300 FR |
Mais Informações de Densidades e Referências:
| Densidade | Referência |
|---|---|
| 15 | E 1524 |
| 18 | E 1815 |
| 20 | E 1829 |
| 20 | E 2032 |
| 20 | E 2035 MAR |
| 23 | E 2325 |
| 23 | E 2335 MAR |
| 23 | E 2330 |
| 23 | E 2340 |
| 23 | E 2354 |
| 24 | E 2430 |
| 25 | E 2534 |
| 25 | E 2547 |
| 26 | E 2629 |
| 26 | E 2647 |
| 28 | E 2832 |
| 28 | E 2834 |
| 28 | CME 2835 |
| 28 | E 2835 |
| 28 | E 2836 |
| 28 | E 2841 |
| 28 | E 2852 |
| 28 | E2857 |
| 30 | E 3027 |
| 30 | E 3035 |
| 30 | E 3039 |
| 30 | E 3045 |
| 30 | E 3051 |
| 30 | E 3071 |
| 32 | E 3223 |
| 33 | E 3330 |
| 35 | E 3542 |
| 35 | CME 3548 |
| 38 | E 3820 |
| 40 | E 4042 |
| 40 | E 4058 |
| 40 | E 40100 |
| 47 | E 4770 |
| 60 | E 60235 |
| 80 | E 80310 |
| 120 | E 120580 MRP |
| Densidade | Referência |
| 30 | DryFlex3050 |
| Densidade | Referência |
| 200 | AGL 200830 |
| Densidade | Referência |
| 22 | E 2213 FR |
| 22 | E 2230 FR |
| 25 | E 2530 FR |
| 25 | E 2548 FR |
| 28 | E 2830 FR |
| 40 | E 4055 FR |
| 52 | E 5255 FR |
| 25 | ES 2542 T FR |
| 26 | ES 2640 FR LF |
| 28 | ES 2838 FR LF |
| 28 | ES 2840 FR LF |
| 28 | ES 2840 T FR |
| 30 | ES 3040 FR LF |
| 38 | ES 38130 FR LF |
| 40 | ES 4040 BP T FR |
| 22 | FLE 2235 FR |
| 24 | FLE 2435 FR LF |
| 28 | FLE 2842 FR LF |
| 35 | FLE 3550 FR LF |
| 50 | FLE 5080 FR L |
| Densidade | Referência |
|---|---|
| 32 | BioCell 3230 |
| 50 | BIOVE 5016 |
| 85 | BIOVE 8517 |
A gama Extreme Viscoflex, incluindo a linha TRS, foi desenvolvida para oferecer uma reduzida sensibilidade à temperatura, mantendo as suas características físicas estáveis, mesmo em condições de variações térmicas extremas. A linha TRS, com a incorporação de grafite na sua formulação, destaca-se pela elevada condutividade e difusão térmica, permitindo uma dissipação de calor superior. Esta gama é ideal para aplicações onde o controlo térmico é essencial, garantindo um desempenho consistente e eficaz em ambientes com grandes flutuações de temperatura.
| Densidade | Referência |
|---|---|
| 50 | VE 5012 Extreme LTS |
| 50 | VE 5012 TRS |
| Densidade | Referência |
|---|---|
| 50 | VE 5016 Rafrechi |
Plumex é uma linha de espumas de Alta Resiliência (HR), disponível em diversas densidades e durezas, ideal para aplicações em estofos, mobiliário e colchoaria. Com uma estrutura celular aberta, a Plumex assegura uma eficiente circulação de ar e evaporação da transpiração, oferecendo conforto superior. Produzido com 100% poliuretano de alta pureza, é totalmente reciclável, contribuindo para a sustentabilidade. A variante Plumex com Combustão Modificada (CMHR) foi desenvolvida para cumprir rigorosas normas de resistência ao fogo, sendo ideal para uso em hospitais, hotéis e outros ambientes exigentes.
Temos também espumas CMHR que cumprem a norma Crib 5.
| Densidade | Referência |
|---|---|
| 25 | HR 2513 |
| 30 | HR 3033 |
| 35 | HR 3529 |
| 35 | HR 3534 |
| 35 | HR 3539 |
| 38 | HR 3830 |
| 38 | HR 3835 |
| 38 | HR 3840 |
| 42 | HR 4235 |
| 55 | HR 5535 |
| 25 | CMHR 2518 |
| 30 | CMHR 3030 |
| 35 | CMHR 3539 |
| 40 | CMHR 4055 |
| Referência |
|---|
| Colchão Anti-Escaras Articulado |
| Colchão Anti-Escaras Supra (Articulado) |
| Colchão Articulado l |
| Colchão Hospitalar l e ll |
| Colchão Standar Ignífugo |
| Colchão de Sobreposição (Anti-Escaras) |
| Colchão Standard |
| Apoio de Pernas |
| Apoios e Separadores de Pernas |
| Apoios Lombares e de Pescoço |
| Cilindros de Posição |
| Coxins de Amortecimento |
| Dispositivos de Posição |
| Almofadas de Posicionamento |
| Almofadas |
| Toalhetes de Espuma |
| Densidade | Referência |
|---|---|
| 42 | VE 4216 |
| 45 | VE 4516 |
| 50 | VE 5016 |
| 50 | VE 5021 |
| 50 | VE 5040 |
| 60 | CMVE 6012 |
| 70 | VE 7060 |
| 80 | VE 80110 |
| 85 | VE 8517 |
| 95 | VE 9545 |
A linha Esterline da Flex2000 destaca-se pela sua espuma de poliéster, conhecida por uma estrutura celular uniformemente distribuída e com alta proporção de células abertas, tornando-a ideal para diversas aplicações. Desenvolvida para laminação a chama e outras aplicações técnicas, Esterline é especialmente adequada para os mercados automóvel, têxtil e de calçado. Alguns produtos desta linha são fabricados com características especiais, como baixas emissões, permeabilidade controlada e resistência à combustão, garantindo soluções de alta performance para projetos que exigem apresentação e funcionalidade.
Cumpre com a norma FMVSS302.
Consoante o tipo de espuma pode ser também:
“Troquelable”
“No Troquelable”
| Densidade | Referência |
| 20 | ES 2042 BO |
| 22 | ES 2268 |
| 23 | ES 2346 3M |
| 25 | ES 2542 |
| 25 | ES 2542 T FR |
| 25 | ES 2550 PG10 |
| 25 | ES 2570 |
| 26 | ES 2640 FR LF |
| 28 | ES 2838 FR LF |
| 28 | ES 2838 NT |
| 28 | ES 2840 |
| 28 | ES 2840 FR LF |
| 28 | ES 2840 T FR |
| 30 | ES 3040 FR LF |
| 38 | ES 38130 FR LF |
| 40 | ES 4040 BP T FR |